Kasa biletowa
| Lokalizacja | Godziny otwarcia | ||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |
|---|---|---|---|
| kasa w budynku dworca | 7.00-11.15 11.45-17.30 |
7.00-11.15 11.45-17.00 |
7.00-17.40 święta nieczynne |
| Kursy walut - Notowanie z 2012-02-22 | |||
| USD | 3,1635 | 0.47% | 0.0147 zł |
| EUR | 4,1857 | 0.29% | 0.0122 zł |
| CHF | 3,4663 | 0.34% | 0.0116 zł |
| GBP | 4,9682 | 0.46% | 0.0231 zł |
| Lokalizacja | Godziny otwarcia | ||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |
|---|---|---|---|
| kasa w budynku dworca | 7.00-11.15 11.45-17.30 |
7.00-11.15 11.45-17.00 |
7.00-17.40 święta nieczynne |