Kasa biletowa
| Lokalizacja | Godziny otwarcia | ||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |
|---|---|---|---|
| kasa w budynku dworca | 7.00-11.15 11.45-17.30 |
7.00-11.15 11.45-17.00 |
7.00-17.40 święta nieczynne |
| Kursy walut - Notowanie z 2024-08-02 | |||
|---|---|---|---|
| USD | 3,9672 | 0.33% | 0.0130 zł |
| EUR | 4,2903 | 0.05% | 0.0021 zł |
| CHF | 4,5508 | 0.14% | 0.0064 zł |
| GBP | 5,0525 | 0.67% | 0.0342 zł |
| Lokalizacja | Godziny otwarcia | ||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |
|---|---|---|---|
| kasa w budynku dworca | 7.00-11.15 11.45-17.30 |
7.00-11.15 11.45-17.00 |
7.00-17.40 święta nieczynne |